Gaiyo vs Yellowbrick: wie wint de strijd om goedkoop parkeren?
Inleiding:
Yellowbrick is één van de bekendste parkeerapps in Nederland. Maar met transactiekosten tot €0,49 per parkeeractie betaal je ongemerkt meer dan nodig.
Gaiyo biedt dezelfde landelijke dekking, maar dan met een vaste lage prijs: €0,19 per actie (incl. btw).
Kostenvergelijking
| Functie | Gaiyo | Yellowbrick |
|---|---|---|
| Transactiekosten | €0,19 | €0,49 (Basic) / 10% (Flex) |
| Abonnement nodig? | Nee | Optioneel (€3,99 p/m) |
| Gratis waarschuwing? | Ja | Nee |
| Gratis kentekens toevoegen? | Ja | Nee |
| ParkBee-integratie | Ja | Nee |
| Betaalopties | iDEAL, Creditcard, PayPal, Apple Pay, Google Pay | iDEAL, Creditcard |
Praktijkvoorbeeld (3 uur parkeren in Utrecht, €5/u = €15)
| App | Extra kosten | Totaal |
|---|---|---|
| Gaiyo | €0,19 | €15,19 |
| Yellowbrick Basic | €0,49 | €15,49 |
| Yellowbrick Flex | €1,50 (10%) | €16,50 |
Gaiyo bespaart je €0,30–€1,30 per sessie.
Conclusie:
Yellowbrick is betrouwbaar, maar duurder en minder flexibel.
Gaiyo biedt dezelfde functionaliteit, tegen de laagste vaste prijs in Nederland.